服務(wù)熱線021-20981907
技術谘詢18017563167
公司地址上海市浦東新(xīn)區秀(xiù)沿路118號草莓视频网站樓
上海草莓视频网站儀(yí)器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網站製作:牛商股份(股(gǔ)票代碼:830770) 百度統計 網站版權注冊(cè) 仿冒必究!
掃一掃
微信號


測(cè)量範圍(wéi)0-300 mg/L 氨氮
電 源AC220±10%V,50±10%Hz,5A
尺 寸高(gāo)1570×寬500×深450 mm
典型應用(yòng)實驗室或現場在線快速分析江河湖泊水體及各種溶(róng)液中的氨氮含量
021-20981907
分析技術贏領贏領的(de)流動分析技術(shù)和安全便捷的(de)分(fèn)析方法。
自動富集功能自動富集功能,使儀器具有較大測量範圍:0.05mg/L—1500mg/L。
輕鬆配製試劑無毒,隻是稀NaOH和含酸堿指(zhǐ)示劑(jì)的蒸餾水,可輕鬆配製。
費用低運行費用和維護費用極(jí)為低廉(lián)。
儀器簡化 氣液分離器使樣品摒棄了煩瑣和高價的前處理(lǐ)裝置,無需對(duì)儀器清洗,是目前同(tóng)類產品中較簡化(huà)的儀器。
方便使用對氨氮濃度>0.2 mg/L的樣品,可使(shǐ)用普通蒸餾水作為試劑的溶劑,方便(biàn)使用。
| 方法依(yī)據 | 水楊(yáng)酸分光光度檢測 |
| 測量(liàng)範(fàn)圍 | 0-300 mg/L 氨氮(分檔0-10mg/L;10-150mg/L;10-300mg/L) |
| 示值誤差 | ≥0.2 mg/L時,不超過(guò)±10%;<0.2 mg/L時,不超過±0.02 mg/L |
| 重(chóng)複性 | 不超(chāo)過±3% |
| 穩 定 性 | 24h內不超過±10% |
| 測量周期 | 最小測量周期為30分鍾,根(gēn)據現場環境,可(kě)在5~120min任意修改顯色時間 |
| 采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調)和(hé)整點測量模式 |
| 校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 |
| 輸 出(chū) | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
| 環境要求 | 溫度可調的室內,建議(yì)溫度(dù)+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
| 電 源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
| 尺 寸 | 高1570×寬500×深450 mm |
| 其 他 | 異(yì)常報警和斷電不會丟失數據;觸摸屏顯示及(jí)指令輸入;異常複位和斷電後來電,儀器自動(dòng)排(pái)出儀器內殘(cán)留反(fǎn)應物,自動恢複(fù)工作狀態。 |
| 典型應(yīng)用 | 可測定很(hěn)低和很高濃度的氨氮,適用(yòng)於實驗(yàn)室或現場在線快速分析江河湖泊水體、自來水、排放廢水、高濃度(dù)汙水及各種溶液中的氨氮含量 |
谘詢熱線
021-20981907