服務(wù)熱線400-012-1816
技術(shù)谘詢18017563167
公司地址上海市(shì)浦東新區秀沿路118號(hào)草莓视频网站樓
上海博(bó)取儀器(qì)有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網站製作:牛商股份(股(gǔ)票代碼:830770) 百度統計 網站版權注冊(cè) 仿冒(mào)必究!
掃一掃(sǎo)
草莓视频网站儀器
熱門關鍵詞: 在線溶氧儀廠家 PH計 水(shuǐ)質檢測儀(yí) COD分析儀 COD監測儀

采用 DPD 比色法在線自動檢測餘氯濃度,適用於加氯消毒過程及飲(yǐn)用水管網餘氯監測。支持自動加試劑比色測量、自動校準、曆史與校準記錄、U 盤導出。
400-012-1816
DPD RESIDUAL CHLORINE ONLINE ANALYZER
采用 DPD 比色法在線自動檢測餘氯濃度,適用於加氯消(xiāo)毒過(guò)程及飲用水管網餘氯監測。
支持自動加試劑比色測量、自動校(xiào)準、曆(lì)史與(yǔ)校(xiào)準記錄、U 盤導出。
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 型(xíng)號 / 方法 | CLG-6059DPD / DPD 比色法 |
|---|---|
| 量程 / 分辨率 | 0.00–10.00mg/L(ppm)/ 0.01mg/L |
| 精度 | 0–5mg/L:±5%測量值或±0.03mg/L取大值;5–10mg/L:±10%測量值(zhí) |
| 電源 | 100–240V AC,50/60Hz |
| 模擬/數字輸出 | 4–20mA(最大500Ω)/ RS485 Modbus RTU |
| 報警輸出 | 2個繼電器觸點(diǎn),高/低(dī)報警點,5A/250VAC或5A/30VDC |
| 數據 | 數據存儲,支持U盤導出 |
| 測量時間(jiān) / 間隔 | 約180秒 / 120–86400秒可設(shè)置 |
| 尺(chǐ)寸 / 重量 | 500×400×200mm / 6.5kg(不含試劑) |
| 運行條件 | 樣品流速(sù)250–1200mL/min;進樣口壓力約1bar(≤1.2bar);樣品溫度5–40℃ |
MEASUREMENT PROCESS
DATA & OPERATION
APPLICATIONS
INSTALLATION CONDITIONS
| 環境條件 | 環境溫度(dù) 5–40℃、相對(duì)濕(shī)度<95%、海拔≤2000m;建議安裝於室(shì)內,避免陽(yáng)光直射和強腐蝕性(xìng)氣體。 |
|---|---|
| 取樣(yàng)條(tiáo)件 | 樣品溫度 5–40℃,流速 250–1200mL/min,進樣口壓力約 1bar且不超過 1.2bar。 |
| 安裝位置 | 說明書建議儀表盡(jìn)量靠近(jìn)取樣點安裝,取(qǔ)樣管路建議控製(zhì)在 2–3m 內。 |
| 試(shì)劑使用 | 試劑瓶規格為 1000mL×2;涉及化學試劑,請按說明書要(yào)求(qiú)由(yóu)專業(yè)人員操作並做(zuò)好防護。 |
資料說明:本頁依據《CLG-6059 DPD 餘(yú)氯在線分析儀說明書》整理。技術參數、安裝條件與供貨配置請以正式選型文件(jiàn)及項(xiàng)目確認資料為準。
谘詢熱線
400-012-1816服務熱線
微信掃一掃(sǎo)